PASTOR ELÉCTRICO MULTITENSIÓN PATURA P3 147310
- Precio con impuestos incluidos
-
Gastos de envío
gratuitos a partir de 200€ de compra.
- Plazo de expedición estimado de
24 a 48h hábiles para envíos de paquetería hasta 30 kg, envíos de neumáticos y mercancía voluminosa o paletizada, plazo de expedición estimado de 48 a 96h hábiles .
FABRICANTE COMPATIBLE | APLICACIONES HABITUALES |
---|
El energizador PATURA multitensión para pastos con vegetación normal para bovinos y equinos; protección de descarga profunda; incluye adaptador de red de 230 V y cable de conexión de 12 V
Energía almacenada: 2,7 julios
Energía almacenada: 2,7 julios
Árbitro. | 147310 |
Especificaciones: | P 3 |
Unidad de empaque: | (cantidad 1) |
Energía almacenada (julios): | 2,7 |
Max. energía de salida (julios): | 2.0 |
Voltaje sin carga (voltios): | 11000 |
Voltaje a 500 ohmios (voltios): | 5900 |
Voltaje a 100 ohmios (voltios): | 2100 |
Potencia absorbida a 230 V (W): | 3,0 |
Max. consumo de energía a 12 V (mA): | 195 |
Max. longitud de la cerca en km (varios cables): | |
Sin vegetación: | 15 |
Poca vegetación: | 10 |
Vegetación normal: | 5 |
Vegetación densa: | 1,5 |
Garantía: | 3 años |
Funcionamiento con batería de 12 V: | • |
Funcionamiento con adaptador de red de 230 V: | • |
Indicador de monitoreo de energizador: | • |
Protección de descarga profunda de la batería: | • |
Batería recomendada (min Ah): | 80 |
Número de estacas de tierra de 1 m (min): | 2 |
Rendimiento recomendado del panel solar (w): | 25 |
Especificaciones para PASTOR ELÉCTRICO MULTITENSIÓN PATURA P3 147310
MARCA | PATURA |