PASTOR ELÉCTRICO 230V PATURA P1000 141000
- Precio con impuestos incluidos
-
Gastos de envío
gratuitos a partir de 200€ de compra.
- Plazo de expedición estimado de
24 a 48h hábiles para envíos de paquetería hasta 30 kg, envíos de neumáticos y mercancía voluminosa o paletizada, plazo de expedición estimado de 48 a 96h hábiles .
FABRICANTE COMPATIBLE | APLICACIONES HABITUALES |
---|
La mejor relación calidad-precio entre los energizadores PATURA 230 V; para vallas cortas para ganado, caballos y animales domésticos; indicador de monitoreo de energizador; cable de alimentación incl.
Energía almacenada 0,75 julios
Energía almacenada 0,75 julios
Árbitro. | 141000 |
Especificaciones: | P 1000 |
Unidad de empaque: | (cantidad 1) |
Energía almacenada (julios): | 0,75 |
Max. energía de salida (julios): | 0,45 |
Voltaje sin carga (voltios): | 9700 |
Voltaje a 500 ohmios (voltios): | 4700 |
Voltaje a 100 ohmios (voltios): | 1400 |
Voltaje a 50 ohmios (voltios): | - |
Potencia absorbida a 230 V (W): | 2.0 |
Voltaje de suministro (voltios): | 230 |
Sin vegetación: | 5 |
Poca vegetación: | 3 |
Vegetación normal: | 2 |
Vegetación densa: | - |
Indicador único: | • |
Rendimiento recomendado del panel solar: | - |
Indicador de monitoreo de energizador: | • |
Indicadores de voltaje de vallas múltiples: | - |
Tecnología MaxiPuls: | - |
Control adaptativo: | - |
Terminal de voltaje reducido: | - |
Número de estacas de tierra de 1 m (min): | 1 |
Especificaciones para PASTOR ELÉCTRICO 230V PATURA P1000 141000
MARCA | PATURA |